| Company Name | Murata Machinery, Ltd. |
|---|---|
| Japanese Name | Murata Kikai Kabushiki Kaisha |
| President & C.E.O. | Daisuke Murata |
| Established | July 1935 |
| Capital | JPY 900 million |
| Products | Textile Machinery, Machine Tools, Sheet Metal Machinery, Logistics & Factory Automation, Clean FA Systems, Communication Equipment |
| Employees | 4,269 [Group; 8,890 ](as of March 31, 2026) |
| Sales | Consolidated: 520,826 million yen Non-Consolidated:390,595 million yen (as of March 31, 2026) |
| Main office | 136, Takeda-Mukaishiro-cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8418 Japan |
| Major Production Sites (Japan) | Inuyama, Ise, Kaga, Shiga, Oita |
| Chairman |
Junichi Murata |
|---|---|
| President & C.E.O. |
Daisuke Murata |
| Executive Vice President |
Yosuke Murata |
| Managing Director |
Masahiko Omachi Tetsuji Masai Takenori Yanai |
| Director |
Yasushi Takeda Katsunori Tanaka Sampei Murata |
| Audit & Supervisory Board Member |
Manabu Yamashita |
| Operating Officer |
Yoshihiro Miura Tsuranori Nomura Masahiko Hattori Seiichirou Nonaka Osamu Hirao Osamu Matsuno Akihide Morimoto Ryosuke Tahara Toshiki Moriguchi Yoichi Motoori Tsuyoshi Kakinuki Kazuhiko Ogawa Mitsuya Tokumoto |